数字贸易实验中心简介
数字贸易实验中心是数字贸易学院的校内实践基地,现有专业实验室4个,分别是商务网站建设实验室、网络营销实验室、电子商务模拟实验室和电子商务摄影棚实训室,并在2013年与淘宝大学合作建立“淘宝大学实训基地”。现有仪器设备200余台(件),共计4间实验实训室,可开实验实训项目100多项。主要承担电子商务专业、国际商务专业、网络与新媒体专业的网页设计、网站开发、网络营销、网上开店、商品拍摄、美工处理以及各类模拟实验的上机实践教学任务,并承担课程设计、毕业设计和教学科研等实践内容。为提高学生的实践能力和创新能力及学生就业工作的需要,数字贸易学院实验中心在完成规定的实践教学计划任务外,还为各专业的培训、计算机类考试以及专业技能大赛等提供了充分的开放上机条件。
1、商务网站建设实验室
(1)实验室基本情况
适用课程 | 电子商务网站开发、网页设计与制作、移动电子商务、Java程序设计、电子商务基础、网络营销、APP程序开发等 |
所在位置 | 天工校区实验楼S2S605 |
面向专业 | 电子商务、国际商务、网络与新媒体 |
(2)实验室简介
本实验室可为学生提供网页设计、网站建设相关模块的实习实训条件,可完成页面设计、静态网站、动态网站、APP制作等模拟实验操作。商务网站建设实验室是一个为网站平台建设与系统开发设计类课程提供教学及模拟实训场所的专业实验室,是一个让学生了解和掌握网页配色、图像优化、页面布局、VBScript技术、网站维护等技术,提高学生搜集信息、网站建设等实践能力的综合实验室。
(3)实验室图片
(4)实验室主要仪器设备一览表
序 号 | 设备名称 | 型号 | 单价(元) | 数量 | 购置日期 |
1 | 标准投影仪 | 松下SD2600 | 4020.00 | 1套 | 2013.06 |
2 | 微型电子计算机 | 长城俊杰 | 2980.00 | 60台 | 2013.04 |
3 | 交换机 | 华为 | 1350.00 | 3台 | 2013.04 |
4 | 机柜 | 龙腾 | 1500.00 | 1台 | 2013.04 |
(5)实验室可开设的项目名称
序 号 | 项目名称 |
1 | 配置JAVA开发环境及JAVA程序调试 |
2 | 类的实例化 |
3 | JAVA异常处理机制 |
4 | JAVA线程的创建与实现 |
5 | JAVA.IO类的学习与实践 |
6 | 电子商务网站规划 |
7 | 静态网页的制作 |
8 | 创建并配置电子商务网站的数据源 |
9 | 电子商务网站界面设计 |
10 | 认识电子商务网站 |
11 | 安装Web服务器软件IIS |
12 | Android应用开发基础教程 |
2、网络营销实验室
(1)实验室基本情况
适用课程 | 电子商务概论、电子商务项目管理、网络营销、网店运营与管理、电子商务项目策划、电子商务数据分析等 |
所在位置 | 天工校区实验楼S2S606 |
面向专业 | 电子商务、国际商务 |
(2)实验室简介
本实验室主要是一个为电子商务和国际商务专业基础课程以及网络营销课程提供教学及模拟实训场所的专业实验室,实验室可为学生提供电子商务基础、网络营销策划相关模块的实习实训条件,可完成B2B、B2C、C2C、EDI、BBS、网络营销等模拟实验操作。是一个让学生了解和掌握网络交易,网络营销,提高学生电子化信息发布、网络营销策划等实践能力的综合实验室。
(3)实验室图片
(4)实验室主要仪器设备一览表
序 号 | 设备名称 | 型号 | 单价(元) | 数量 | 购置日期 |
1 | 标准投影仪 | 松下SD2600 | 4020.00 | 1套 | 2013.06 |
2 | 微型电子计算机 | 长城俊杰 | 2980.00 | 64台 | 2013.04 |
3 | 网络设备 |
| 5550.00 | 1套 | 2013.04 |
4 | 交换机 | 华为 | 1350.00 | 3台 | 2013.04 |
5 | 机柜 | 龙腾 | 1500.00 | 1台 | 2013.04 |
6 | 电动幕布 | 三叶120寸 | 1000.00 | 1套 | 2013.06 |
(5)实验室可开设的项目名称
序 号 | 项目名称 |
1 | 网络市场调研与调研报告撰写 |
2 | 小企业如何利用网络营销寻找利基市场 |
3 | 网络营销策划方案的设计 |
4 | 分析网络营销常用工具及营销价值 |
5 | 微信公众号的注册与运营 |
6 | 对社交媒体营销的三种形式进行比对和分析 |
7 | 新媒体用户定位 |
8 | 个人微信朋友圈营销 |
9 | 微博内容运营 |
10 | 新媒体视频运营 |
11 | 客户资料库的建立 |
12 | 如何处理客户投诉 |
13 | 设计客户满意度调查方案 |
14 | 电子商务物流运作模式的选择 |
15 | 熟悉电子商务企业物流成本何物流服务 |
16 | 网上采购 |
17 | 拟定一个物流网站的建设方案 |
3、电商模拟实验室
(1)实验室基本情况
适用课程 | 电子商务概论、网上开店、网店美工、网站推广、电子商务与国际贸易、电子商务物流、电子商务网络外贸实操、Android应用开发基础教程等 |
所在位置 | 天工校区实验楼S2S607 |
面向专业 | 电子商务、国际商务 |
(2)实验室简介
本实验室主要是一个为电子商务和国际商务专业网上开店类课程提供教学及模拟实训场所的综合性专业实验室,实验室可为学生提供电子支付、网上开店、网店美工、跨境电子商务相关模块的实习实训条件,可完成电子银行申请、第三方支付平台搭建、C2C平台运营,网上店铺装修推广等模拟实验操作。是一个让学生了解和掌握电子交易、C2C网店,提高学生C2C网店开设、装修、推广等实践能力的综合实验室。
(3)实验室图片
(4)实验室主要仪器设备一览表
序 号 | 设备名称 | 型号 | 单价(元) | 数量 | 购置日期 |
1 | 标准投影仪 | 松下SD2600 | 4020.00 | 1套 | 2016.06 |
2 | 微型电子计算机 | 长城俊杰 | 4240.00 | 60台 | 2016.04 |
3 | 网络设备 | / | 5550.00 | 1套 | 2016.04 |
4 | 交换机 | 华为 | 1350.00 | 3台 | 2016.04 |
5 | 机柜 | 龙腾 | 1500.00 | 1台 | 2016.04 |
6 | 电动幕布 | 三叶120寸 | 1000.00 | 1套 | 2015.06 |
(5)实验室可开设的项目名称
序 号 | 项目名称 |
1 | 开设店铺 |
2 | 网上银行支付与转账 |
3 | 优化商品标题 |
4 | 完成店铺交易 |
5 | 网上开店前期策划 |
6 | 包装配送与支付 |
7 | 与顾客零距离 |
8 | 利用搜索引擎推广网站 |
9 | 条形码制作实训 |
10 | 网上购物体验 |
11 | 对社交媒体营销的三种形式进行比对和分析 |
12 | 为鲜花导购网页设置文字和图像内容 |
13 | 为鲜花导购网页设置超链接 |
14 | 为鲜花导购网页设置CSS样式 |
15 | 制作博客网站首页 |
16 | 制作月历 |
17 | 制作酒店网页 |
18 | 出口交易流程图 |
19 | 缮制销售合同 |
20 | 商业发票的缮制 |
21 | 缮制汇票 |
22 | 托收下的汇票缮制 |
4、摄影实训室
(1)实验室基本情况
适用课程 | 网店商品拍摄与处理、网店视觉营销、电子商务多媒体作品制作等 |
所在位置 | 理工楼B栋S2B202 |
面向专业 | 电子商务、网络与新媒体 |
(2)实验室简介
本实验室主要是一个为物品拍摄、新闻拍摄、视觉营销类课程提供教学及模拟实训场所的专业实验室,实验室可为学生提供数码摄影构图、摄影布光、光的运用、摄影背景搭配等技能。综合培养学生室内拍摄、外景拍摄的技能技巧。是一个让学生了解和掌握摄影技巧、商品构图,提高学生商品拍摄实际操作等实践能力的综合实验室。
(3)实验室图片
(4)实验室主要仪器设备一览表
序 号 | 设备名称 | 型号 | 单价(元) | 数量 | 购置日期 |
1 | 单反相机 | 尼康D810 | 20600 | 4 | 2017.04 |
2 | 镜头 | 尼康AF-S 16-85mm f/2.8D IF-ED | 4450 | 1 | 2017.04 |
3 | 影室灯 | 影室闪光灯(2500W)M-400B | 650 | 5 | 2017.04 |
4 | 背景架 | 6轴自动 | 1200 | 1 | 2017.04 |
5 | 背景纸 | 色彩漆黑、中灰、冷白、宝蓝、中红 | 350 | 6 | 2017.04 |
6 | 反光板 | 金贝直径80CM五合一反光板 | 80 | 3 | 2017.04 |
7 | 反光伞 | 金贝反光伞 | 80 | 3 | 2017.04 |
8 | 反光板支架 | 金贝反光板支架 | 90 | 3 | 2017.04 |
9 | 挡光板 | 四色挡光板 | 390 | 1 | 2017.04 |
10 | 顶灯架 | 金贝BM-185A | 1200 | 1 | 2017.04 |
11 | 顶灯柔光箱 | 2.5m x 1.5m | 2842 | 1 | 2017.04 |
12 | 地灯架 | 金贝地灯架DDJ20 | 130 | 1 | 2017.04 |
13 | 背景灯架 | 金贝背景灯架 DDJ70 | 150 | 1 | 2017.04 |
14 | 钢灯架 | 金贝JF-238钢管灯架 | 260 | 6 | 2017.04 |
15 | 太阳灯 | SUN-150太阳灯 | 1100 | 2 | 2017.04 |
16 | 引闪器 | 金贝无线引闪器 | 107.5 | 4 | 2017.04 |
17 | 三脚架 | 百诺A-650 | 808 | 3 | 2017.04 |
18 | 电子防潮保险柜 | 富嘉电子防潮箱 | 1000 | 1 | 2017.04 |
19 | 静物拍摄台 | 高度:145cm | 850 | 3 | 2017.04 |
20 | 反光罩 | 金贝标准反光罩 | 102 | 3 | 2017.04 |
21 | M型柔光箱 | 金贝M柔光箱 | 180 | 3 | 2017.04 |
22 | A3打印机 | HP cp5225 | 11499 | 1 | 2017.04 |
23 | 惠普彩色照片喷墨一体机 | Photosmart Premium C309g | 2199 | 1 | 2017.04 |
24 | 高配置电脑 | i5 6500/i7/GTX1060独显组装机 | 4199 | 4 | 2017.04 |
(5)实验室可开设的项目名称
序 号 | 项目名称 |
1 | 摄影技术 |
2 | 摄影构图 |
3 | 摄影用光 |
4 | 网店商品静物摄影实训 |
5 | 专业摄影棚实训 |
6 | photoshop图片处理技巧 |
7 | 出口交易流程图 |
8 | 新闻摄影技术 |
9 | 新闻摄影构图 |
10 | 新闻摄影用光 |
11 | 不同题材新闻摄影:新闻人物摄影 |
12 | 选择和编辑图片 |
5、经济管理综合仿真实验室B
(1)实验室基本情况
适用课程 | ERP、供应链管理 |
所在位置 | 实验楼S2S614 |
面向专业 | 贸易经济、人力资源管理、市场营销、物流管理、工商企业管理等 |
(2)实验室简介
本实验室主要是直接为工商管理学科和专业建设、实践课程体系完善、实践教学活动服务的基础平台。本实验室主要是让学生进行ERP和供应链管理的学习和使用,通过供应链系统各个模块的实践操作与应用,特别是物流管理的各个环节,培养学生整个供应链系统的综合运用能力和资源管理能力。
(3)实验室图片
(4)实验室主要仪器设备一览表
序号 | 设备名称 | 型号 | 单价(元) | 数量 | 购置日期 |
1 | 标准投影仪 | HCP日立-380X | 3900.00 | 1套 | 2018.12 |
2 | 计算机 | 长城 | 4830.00 | 129台 | 2018.05 |
3 | 交换机 | 24k | 920.00 | 6台 | 2010.01 |
4 | 电动幕布 | 三叶120寸 | 1000.00 | 1套 | 2013.06 |
5 | 柜式空调 | 格力 | 8000.00 | 3台 | 2019.04 |
(5)实验室可开设的实验项目
序号 | 项目名称 |
1 | 总经理、业务员、客服员、库管员、配载员、调度员、跟单员、各部门经理、数据管理员等四十个岗位与角色管理 |
2 | 运输业务管理 |
3 | 车辆调度管理 |
4 | 运输价格管理 |
5 | 车辆维修管理 |
6 | 客户服务管理 |
7 | 报表统计管理 |
8 | 仿真现实企业的运作 |
9 | 期初建账实验 |
10 | 产品市场需求分析实验 |
11 | 产品定价、渠道开拓实验 |
12 | 财务管理 |
13 | 人力资源管理 |
14 | 采购管理 |
15 | 销售管理 |
16 | 仓储管理 |
17 | 生产运作管理 |